( Amit Sharma )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
09/01/2025 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00
11/02/2025 @@ 0.00 0.00 20.00 130.00
12/03/2025 0.00 0.00 20.00 110.00
10/04/2025 @@ 0.00 0.00 20.00 90.00
09/05/2025 @@ 0.00 0.00 20.00 70.00
04/06/2025 @@ 0.00 0.00 20.00 50.00
Balance 0.00 50.00
50.00

( Harpal )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
01/06/2018 0.00 0.00 450.00 450.00 450.00
10/06/2018 0.00 0.00 5.00 445.00
10/07/2018 0.00 0.00 5.00 440.00
10/08/2018 0.00 0.00 5.00 435.00
10/09/2018 0.00 0.00 5.00 430.00
10/10/2018 0.00 0.00 5.00 425.00
10/11/2018 0.00 0.00 5.00 420.00
10/12/2018 0.00 0.00 5.00 415.00
10/12/2019 10/01/19 To 10/12/19 0.00 0.00 60.00 355.00
10/12/2020 10/01/20 To 12/12/20 0.00 0.00 55.00 300.00
10/01/2021 0.00 0.00 5.00 295.00
10/02/2021 0.00 0.00 5.00 290.00
10/03/2021 0.00 0.00 5.00 285.00
10/04/2021 0.00 0.00 5.00 280.00
18/04/2021 0.00 0.00 100.00 380.00 100.00
10/10/2021 0.00 0.00 10.00 370.00
11/11/2021 @@ 0.00 0.00 10.00 360.00
10/12/2021 @@ 0.00 0.00 10.00 350.00
28/12/2021 Ad 0.00 0.00 15.00 365.00 15.00
10/01/2022 @@ 0.00 0.00 10.00 355.00
12/01/2022 @@ 2nd Time 0.00 0.00 10.00 345.00
10/02/2022 @@ 0.00 0.00 10.00 335.00
10/03/2022 @@ 0.00 0.00 10.00 325.00
12/05/2022 0.00 0.00 10.00 315.00
10/06/2022 @@ 0.00 0.00 10.00 305.00
10/07/2022 @@ 0.00 0.00 10.00 295.00
12/08/2022 @@ 0.00 0.00 10.00 285.00
11/09/2022 @@ 0.00 0.00 10.00 275.00
10/11/2022 @@ 0.00 0.00 10.00 265.00
10/12/2022 @@ 0.00 0.00 10.00 255.00
11/01/2023 0.00 0.00 10.00 245.00
10/02/2023 @@ 0.00 0.00 10.00 235.00
22/03/2023 0.00 0.00 10.00 225.00
11/05/2023 @@ 0.00 0.00 10.00 215.00
11/06/2023 @@ 0.00 0.00 10.00 205.00
12/07/2023 0.00 0.00 10.00 195.00
12/12/2024 @@ 0.00 0.00 20.00 175.00
08/01/2025 @@ 0.00 0.00 10.00 165.00
12/02/2025 @@ 0.00 0.00 10.00 155.00
12/03/2025 0.00 0.00 10.00 145.00
11/04/2025 @@ 0.00 0.00 10.00 135.00
10/05/2025 @@ 0.00 0.00 10.00 125.00
Balance 0.00 125.00
125.00

( Jagdish Driver )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
21/08/2024 Ad 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
Balance 0.00 100.00
100.00

( Kishan Staff )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
19/04/2023 Advance 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00
Balance 0.00 25.00
25.00

( Manu Packing )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
07/11/2023 @@ 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00
Balance 0.00 50.00
50.00

( P.L.J )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
25/05/2022 @@ 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
10/06/2022 @@ 0.00 0.00 12.00 88.00
10/12/2022 @@ 0.00 0.00 10.00 78.00
10/01/2023 @@ 0.00 0.00 10.00 68.00
11/05/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 63.00
10/06/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 58.00
11/07/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 53.00
10/08/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 48.00
10/09/2023 @@ 0.00 0.00 10.00 38.00
10/10/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 33.00
10/12/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 28.00
11/02/2024 @@ 0.00 0.00 3.00 25.00
15/03/2024 @@ 0.00 0.00 5.00 20.00
16/05/2024 Ad 0.00 0.00 30.00 50.00 30.00
09/06/2024 @@ 0.00 0.00 5.00 45.00
09/07/2024 @@ 0.00 0.00 5.00 40.00
11/08/2024 @@ 0.00 0.00 5.00 35.00
10/10/2024 @@ 0.00 0.00 5.00 30.00
10/12/2024 0.00 0.00 5.00 25.00
08/01/2025 @@ 0.00 0.00 5.00 20.00
11/02/2025 @@ 0.00 0.00 5.00 15.00
10/04/2025 @@ 0.00 0.00 5.00 10.00
11/05/2025 @@ 0.00 0.00 5.00 5.00
Balance 0.00 5.00
5.00

( Parkash )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
23/02/2025 Ad 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00
12/03/2025 0.00 0.00 5.00 15.00
09/05/2025 @@ 0.00 0.00 3.00 12.00
05/06/2025 @@ 0.00 0.00 4.00 8.00
Balance 0.00 8.00
8.00

( Ramesh )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
07/10/2023 30+70 Advance 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
29/10/2023 0.00 0.00 10.00 110.00 10.00
Balance 0.00 110.00
110.00

( Rohit Mag )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
07/09/2024 Aug 0.00 0.00 120.00 -120.00
07/10/2024 Sep 0.00 0.00 120.00 -240.00
07/11/2024 Oct 0.00 0.00 120.00 -360.00
07/12/2024 Nov 0.00 0.00 120.00 -480.00
06/01/2025 Dec 0.00 0.00 120.00 -600.00
07/01/2025 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00
07/01/2025 0.00 0.00 0.01 -0.01
07/02/2025 JAN 0.00 0.00 120.00 -120.01
07/03/2025 Fab. 0.00 0.00 120.00 -240.01
07/04/2025 Mar 0.00 0.00 120.00 -360.01
07/05/2025 April 0.00 0.00 120.00 -480.01
14/05/2025 0.00 0.00 525.00 44.99 525.00
Balance 0.00 44.99
44.99

( Sonu )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
22/11/2022 AD 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00
11/12/2022 0.00 0.00 200.00 450.00 200.00
10/06/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 445.00
11/07/2023 @@ 0.00 0.00 10.00 435.00
10/08/2023 @@ 0.00 0.00 10.00 425.00
10/09/2023 @@ 0.00 0.00 10.00 415.00
10/10/2023 @@ 0.00 0.00 10.00 405.00
09/11/2023 @@ 0.00 0.00 10.00 395.00
10/12/2023 @@ 0.00 0.00 10.00 385.00
10/01/2024 @@ 0.00 0.00 10.00 375.00
09/02/2024 @@ 0.00 0.00 10.00 365.00
10/09/2024 @@ 0.00 0.00 10.00 355.00
10/10/2024 @@ 0.00 0.00 10.00 345.00
10/11/2024 @@ 0.00 0.00 10.00 335.00
10/12/2024 @@ 0.00 0.00 10.00 325.00
08/01/2025 @@ 0.00 0.00 10.00 315.00
10/04/2025 @@ 0.00 0.00 10.00 305.00
09/05/2025 0.00 0.00 10.00 295.00
04/06/2025 @@ 0.00 0.00 10.00 285.00
Balance 0.00 285.00
285.00

( Wason Ji )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
13/05/2025 Ad 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00
04/06/2025 @@ 0.00 0.00 7.00 43.00
Balance 0.00 43.00
43.00

(( Suspense ))
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
11/09/2024 Neft 7.08 -7.08 0.00 0.00
14/10/2024 Imps Manish Gupta Noida 8.60 -15.68 0.00 0.00
15/10/2024 Imps H.C Antique BNG Santosh Ji 50.00 -65.68 0.00 0.00
20/11/2024 Upi Sumit Bhasin 59.00 -124.68 0.00 0.00
06/12/2024 Ch : 950581 4.20 -128.88 0.00 0.00
11/04/2025 Imps 29.50 -158.38 0.00 0.00
09/05/2025 Neft 10.60 -168.98 0.00 0.00
Balance -168.98 0.00
-168.98

(GUDDU )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
25/08/2022 @@ 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00
11/09/2022 @@ 0.00 0.00 5.00 45.00
12/10/2022 0.00 0.00 5.00 40.00
10/11/2022 @@ 0.00 0.00 5.00 35.00
10/12/2022 @@ 0.00 0.00 5.00 30.00
11/01/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 25.00
11/03/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 20.00
12/04/2023 0.00 0.00 5.00 15.00
11/05/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 10.00
10/06/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 5.00
13/06/2023 Advance 0.00 0.00 100.00 105.00 100.00
11/07/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 100.00
10/08/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 95.00
10/09/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 90.00
12/10/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 85.00
09/11/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 80.00
10/12/2023 @@ 0.00 0.00 5.00 75.00
02/03/2024 Ad 0.00 0.00 10.00 85.00 10.00
11/04/2024 @@ 0.00 0.00 5.00 80.00
12/05/2024 @@ 0.00 0.00 5.00 75.00
09/06/2024 @@ 0.00 0.00 5.00 70.00
10/07/2024 @@ 0.00 0.00 5.00 65.00
10/09/2024 @@ 0.00 0.00 5.00 60.00
10/10/2024 @@ 0.00 0.00 5.00 55.00
07/11/2024 Ad 0.00 0.00 80.00 135.00 80.00
10/11/2024 @@ 0.00 0.00 10.00 125.00
12/12/2024 @@ 0.00 0.00 5.00 120.00
08/01/2025 @@ 0.00 0.00 5.00 115.00
12/02/2025 @@ 0.00 0.00 5.00 110.00
12/03/2025 0.00 0.00 5.00 105.00
10/04/2025 @@ 0.00 0.00 5.00 100.00
10/05/2025 @@ 0.00 0.00 5.00 95.00
04/06/2025 @@ 0.00 0.00 5.00 90.00
05/06/2025 @@ 0.00 0.00 5.00 85.00
Balance 0.00 85.00
85.00

A.P
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
31/03/2024 Till Date Bal 4,257.64 4,257.64 910.75 910.75 5,168.39
20/04/2024 22/04 533.36 4,791.00 888.67 1,799.42 1,422.03
20/04/2024 @@ 0.00 4,791.00 996.00 803.42
04/05/2024 10/05 1.55 4,792.55 0.00 803.42 1.55
28/05/2024 @@ 0.00 4,792.55 498.00 305.42
30/05/2024 01/06 430.11 5,222.66 491.57 796.99 921.68
04/06/2024 @@ 0.00 5,222.66 498.00 298.99
05/06/2024 Ch : 1733 53.10 5,169.56 0.00 298.99
05/06/2024 Ch : 1734 490.88 4,678.68 0.00 298.99
05/06/2024 Ch : 1735 546.00 4,132.68 0.00 298.99
04/07/2024 06/07 497.96 4,630.64 720.75 1,019.74 1,218.71
10/07/2024 Ch : 1752 312.70 4,317.94 0.00 1,019.74
10/07/2024 Ch : 1753 696.79 3,621.15 0.00 1,019.74
16/07/2024 21/07 2.73 3,623.88 0.00 1,019.74 2.73
20/07/2024 Ch : 1762 636.02 2,987.86 0.00 1,019.74
24/07/2024 Ch : 1758 192.34 2,795.52 0.00 1,019.74
24/07/2024 Ch : 1759 145.14 2,650.38 0.00 1,019.74
24/07/2024 Ch : 1761 2.73 2,647.65 0.00 1,019.74
24/07/2024 Ch : 1763 93.22 2,554.43 0.00 1,019.74
24/07/2024 Ch : 1766 0.84 2,553.59 0.00 1,019.74
14/08/2024 19/08 512.12 3,065.71 614.05 1,633.79 1,126.17
17/08/2024 20/08 0.00 3,065.71 105.50 1,739.29 105.50
20/09/2024 Ch : 1803 96.76 2,968.95 0.00 1,739.29
20/09/2024 Ch : 1804 356.95 2,612.00 0.00 1,739.29
20/09/2024 Ch : 1805 569.94 2,042.06 0.00 1,739.29
20/09/2024 Ch : 1806 47.20 1,994.86 0.00 1,739.29
25/09/2024 27/09 26.55 2,021.41 24.07 1,763.36 50.62
27/09/2024 30/09 1.44 2,022.85 0.00 1,763.36 1.44
01/10/2024 Ch : 1809 533.36 1,489.49 0.00 1,763.36
01/10/2024 Ch : 1810 430.11 1,059.38 0.00 1,763.36
01/10/2024 Ch : 1811 1.55 1,057.83 0.00 1,763.36
16/10/2024 20/10 650.18 1,708.01 1,283.65 3,047.01 1,933.83
22/10/2024 @@ 0.00 1,708.01 498.00 2,549.01
24/10/2024 Ch : 1817 497.96 1,210.05 0.00 2,549.01
24/10/2024 Ch : 1818 512.12 697.93 0.00 2,549.01
22/11/2024 24/11 59.00 756.93 53.20 2,602.21 112.20
23/11/2024 @@ 0.00 756.93 697.20 1,905.01
18/12/2024 @@ 0.00 756.93 996.00 909.01
27/12/2024 29/12 278.48 1,035.41 245.47 1,154.48 523.95
12/01/2025 TCS 1.21 1,036.62 0.00 1,154.48 1.21
28/01/2025 31/01 1.32 1,037.94 0.00 1,154.48 1.32
02/02/2025 08/02 318.01 1,355.95 274.20 1,428.68 592.21
12/02/2025 @@ 0.00 1,355.95 996.00 432.68
22/02/2025 24/02 252.52 1,608.47 261.35 694.03 513.87
19/03/2025 21/03 387.63 1,996.10 0.00 694.03 387.63
19/03/2025 21/03. 201.78 2,197.88 156.30 850.33 358.08
31/05/2025 04/06 714.49 2,912.37 72.00 922.33 786.49
05/06/2025 @@ 0.00 2,912.37 498.00 424.33
Balance 2,912.37 424.33
3,336.70

Aavran ( R )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
16/05/2025 19/05 1,020.22 1,020.22 0.00 0.00 1,020.22
Balance 1,020.22 0.00
1,020.22

Aayush Fur Jaipur
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
27/03/2024 29/03 388.22 388.22 350.57 350.57 738.79
02/05/2024 RTGS 350.00 38.22 0.00 350.57
03/05/2024 10/05 405.71 443.93 0.00 350.57 405.71
11/06/2024 Rtgs 405.71 38.22 0.00 350.57
13/06/2024 15/06 4.41 42.63 0.00 350.57 4.41
23/06/2024 27/06 304.29 346.92 340.50 691.07 644.79
20/07/2024 25/07 194.70 541.62 291.90 982.97 486.60
13/08/2024 16/08 84.96 626.58 70.00 1,052.97 154.96
13/08/2024 @@ 0.00 626.58 349.70 703.27
17/08/2024 Ch : 186 304.29 322.29 0.00 703.27
20/08/2024 Neft 42.63 279.66 0.00 703.27
28/08/2024 30/08 51.92 331.58 50.12 753.39 102.04
30/08/2024 03/09 0.00 331.58 25.12 778.51 25.12
05/09/2024 @@ 0.00 331.58 299.10 479.41
20/09/2024 Ch: 205 194.70 136.88 0.00 479.41
24/09/2024 26/04 0.00 136.88 94.60 574.01 94.60
24/09/2024 26/09 102.66 239.54 0.00 574.01 102.66
30/09/2024 04/10 169.92 409.46 149.75 723.76 319.67
07/10/2024 Ch 214 84.96 324.50 0.00 723.76
07/10/2024 Ch 215 51.92 272.58 0.00 723.76
09/10/2024 12/10 0.00 272.58 42.17 765.93 42.17
12/10/2024 16/10 153.40 425.98 286.35 1,052.28 439.75
17/10/2024 19/10 61.36 487.34 220.17 1,272.45 281.53
18/10/2024 Ch : 230 169.92 317.42 0.00 1,272.45
22/10/2024 Ch : 229 102.66 214.76 0.00 1,272.45
25/10/2024 27/10 47.20 261.96 40.25 1,312.70 87.45
25/10/2024 @@ 0.00 261.96 299.40 1,013.30
29/10/2024 03/11 0.00 261.96 4.40 1,017.70 4.40
19/11/2024 21/11 0.00 261.96 30.50 1,048.20 30.50
19/11/2024 @@ 0.00 261.96 399.20 649.00
08/12/2024 13/12 0.00 261.96 35.97 684.97 35.97
15/12/2024 18/12 134.52 396.48 180.40 865.37 314.92
21/12/2024 Ch : 260 134.52 261.96 0.00 865.37
21/12/2024 Ch : 261 47.20 214.76 0.00 865.37
28/12/2024 30/12 0.00 214.76 93.35 958.72 93.35
04/01/2025 @@ 0.00 214.76 400.00 558.72
13/01/2025 15/01 0.00 214.76 104.37 663.09 104.37
17/01/2025 30/01 277.30 492.06 361.25 1,024.34 638.55
18/01/2025 30/01 40.12 532.18 37.20 1,061.54 77.32
31/01/2025 03/02 114.46 646.64 103.05 1,164.59 217.51
05/02/2025 Ch : 26 61.36 585.28 0.00 1,164.59
05/02/2025 Ch : 27 277.30 307.98 0.00 1,164.59
05/02/2025 Ch : 28 40.12 267.86 0.00 1,164.59
06/02/2025 08/02 47.20 315.06 48.55 1,213.14 95.75
18/02/2025 @@ 0.00 315.06 500.00 713.14
22/02/2025 24/02 25.96 341.02 33.95 747.09 59.91
26/02/2025 27/02 0.00 341.02 18.20 765.29 18.20
04/03/2025 Ch : 29 153.40 187.62 0.00 765.29
04/03/2025 Ch : 33 114.46 73.16 0.00 765.29
18/03/2025 21/03 70.80 143.96 68.20 833.49 139.00
22/03/2025 25/01 0.00 143.96 1.60 835.09 1.60
25/03/2025 @@ 0.00 143.96 300.00 535.09
29/03/2025 Ch : 42 143.96 0.00 0.00 535.09
01/04/2025 04/04 20.06 20.06 21.30 556.39 41.36
17/04/2025 21/04 48.38 68.44 62.60 618.99 110.98
26/04/2025 28/04 0.00 68.44 0.80 619.79 0.80
27/05/2025 @@ 0.00 68.44 350.00 269.79
Balance 68.44 269.79
338.23

ABHI Import
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
31/12/2018 Till Date Bal 39.06 -39.06 0.00 0.00
31/12/2018 Till Date Bal 0.00 -39.06 53.31 53.31 53.31
20/04/2019 SFA 100.00 -139.06 0.00 53.31
25/04/2019 29/04 192.45 53.39 0.00 53.31 192.45
24/05/2019 SFA 50.00 3.39 0.00 53.31
24/06/2019 25/06 61.77 65.16 0.00 53.31 61.77
24/06/2019 IMPS 40.00 25.16 0.00 53.31
30/01/2020 IMPS 49.04 -23.88 0.00 53.31
Balance -23.88 53.31
29.43

Ambe Furniture Hanumangarh
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
20/07/2023 @@ 0.00 0.00 222.00 -222.00
27/07/2023 29/07 0.00 0.00 200.00 -22.00 200.00
10/10/2023 @@ 0.00 0.00 150.00 -172.00
11/10/2023 13/10 0.00 0.00 122.15 -49.85 122.15
28/10/2023 @@ 0.00 0.00 200.00 -249.85
02/11/2023 05/11 0.00 0.00 158.65 -91.20 158.65
03/11/2023 @@ 0.00 0.00 1.50 -92.70
04/11/2023 06/11 0.00 0.00 106.30 13.60 106.30
06/02/2024 @@ 0.00 0.00 229.60 -216.00
16/02/2024 19/02 0.00 0.00 230.75 14.75 230.75
Balance 0.00 14.75
14.75

Anand Fur. ( G.G )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
18/09/2024 @@ 0.00 0.00 250.00 -250.00
19/09/2024 22/09 84.96 84.96 107.00 -143.00 191.96
21/09/2024 24/09 88.50 173.46 138.87 -4.13 227.37
21/09/2024 @@ 0.00 173.46 150.00 -154.13
28/09/2024 30/09 99.12 272.58 164.20 10.07 263.32
06/10/2024 09/10 54.87 327.45 66.25 76.32 121.12
09/10/2024 @@ 0.00 327.45 200.00 -123.68
29/10/2024 Ch : 3966 203.77 123.68 0.00 -123.68
06/02/2025 @@ 0.00 123.68 100.00 -223.68
12/02/2025 18/02 68.44 192.12 149.37 -74.31 217.81
15/02/2025 Ch : 355 192.12 0.00 0.00 -74.31
16/02/2025 19/02 76.70 76.70 145.00 70.69 221.70
23/04/2025 Ch : 4232 145.14 -68.44 0.00 70.69
Balance -68.44 70.69
2.25

Annu ( B )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
18/11/2024 N3ft 1,423.61 -1,423.61 0.00 0.00
27/11/2024 29/11 1,089.22 -334.39 22.00 22.00 1,111.22
29/12/2024 02/01 1,697.43 1,363.04 0.00 22.00 1,697.43
20/01/2025 Neft 1,089.22 273.82 0.00 22.00
18/02/2025 Neft 1,000.00 -726.18 0.00 22.00
15/03/2025 Neft 697.43 -1,423.61 0.00 22.00
31/03/2025 TCS 0.57 -1,423.04 0.00 22.00 0.57
08/04/2025 10/04 1,287.38 -135.66 0.00 22.00 1,287.38
19/05/2025 Neft 600.00 -735.66 0.00 22.00
Balance -735.66 22.00
-713.66

Anzer ( Z.P )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
20/05/2025 @@ Ad 0.00 0.00 70.00 -70.00
Balance 0.00 -70.00
-70.00

Armonia
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
03/04/2025 05/04 34.81 34.81 0.00 0.00 34.81
Balance 34.81 0.00
34.81

Arti Fur. ( K.P )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
27/11/2024 @@ 0.00 0.00 50.00 -50.00
22/02/2025 22/02 0.00 0.00 61.57 11.57 61.57
Balance 0.00 11.57
11.57

Artic ( M )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
31/05/2025 04/06 0.00 0.00 234.30 234.30 234.30
Balance 0.00 234.30
234.30

B.F ( R )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
23/05/2025 27/05 103.84 103.84 97.65 97.65 201.49
03/06/2025 Neft 103.84 0.00 0.00 97.65
04/06/2025 @@ 42.48 42.48 18.20 115.85 60.68
Balance 42.48 115.85
158.33

B.F ( R ) 2nd
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
28/12/2024 30/12 Delivery in Hyd 0.00 0.00 908.40 908.40 908.40
13/02/2025 @@ 0.00 0.00 904.40 4.00
Balance 0.00 4.00
4.00

B.K ( P.S )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
07/05/2025 10/05 2.47 2.47 0.00 0.00 2.47
Balance 2.47 0.00
2.47

B.N Agg. ( D.G )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
12/04/2025 15/04 264.32 264.32 0.00 0.00 264.32
22/05/2025 26/05 218.30 482.62 134.00 134.00 352.30
Balance 482.62 134.00
616.62

Bansal Fur. Bhatinda
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
09/03/2025 @@ 0.00 0.00 180.00 -180.00
Balance 0.00 -180.00
-180.00

Bantia ji ( H )
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
02/07/2024 Dinning Chair 12.65 12.65 0.00 0.00 12.65
04/07/2024 06/07 581.50 594.15 0.00 0.00 581.50
22/09/2024 26/09 237.88 832.03 0.00 0.00 237.88
14/10/2024 Rtgs 300.00 532.03 0.00 0.00
15/02/2025 Rtgs 200.00 332.03 0.00 0.00
10/03/2025 Rtgs 300.00 32.03 0.00 0.00
Balance 32.03 0.00
32.03

BHOPAL Krishna Ind.
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
18/05/2025 23/05 40.69 40.69 24.26 24.26 64.95
18/05/2025 Neft 82.00 -41.31 0.00 24.26
31/05/2025 04/06 41.30 -0.01 67.50 91.76 108.80
31/05/2025 @@ 0.00 -0.01 100.00 -8.24
Balance -0.01 -8.24
-8.25

BNG Max Furniture
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
09/07/2024 RTGS 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00
17/08/2024 Rtgs 500.00 -1,500.00 0.00 0.00
18/08/2024 21/08 672.60 -827.40 0.00 0.00 672.60
14/09/2024 17/09 14.75 -812.65 0.00 0.00 14.75
22/12/2024 25/12 2,006.35 1,193.70 0.00 0.00 2,006.35
21/01/2025 Rtgs 650.00 543.70 0.00 0.00
23/03/2025 26/03 1,212.74 1,756.44 0.00 0.00 1,212.74
17/04/2025 Rtgs 543.70 1,212.74 0.00 0.00
26/05/2025 Rtgs 500.00 712.74 0.00 0.00
03/06/2025 05/06 1,574.71 2,287.45 0.00 0.00 1,574.71
Balance 2,287.45 0.00
2,287.45

BNG Rupesh Ji
Date Note #1 Bal(#1) #2 Bal(#2)
01/04/2023 Flap 8.50 8.50 0.00 0.00 8.50
23/04/2023 RTGS 770.30 -761.80 0.00 0.00
23/04/2023 Till Date Bal 1,128.42 366.62 1,289.00 1,289.00 2,417.42
25/04/2023 27/04 739.86 1,106.48 1,031.41 2,320.41 1,771.27
07/05/2023 TCS Jan,Feb,March 23 3.00 1,109.48 0.00 2,320.41 3.00
18/05/2023 21/05 193.52 1,303.00 215.70 2,536.11 409.22
21/05/2023 24/05 663.16 1,966.16 826.55 3,362.66 1,489.71
24/05/2023 @@ 0.00 1,966.16 1,200.00 2,162.66
28/05/2023 RTGS 1,000.00 966.16 0.00 2,162.66
30/05/2023 @@ 0.00 966.16 1,000.00 1,162.66
30/05/2023 ANKUR 0.00 966.16 300.00 1,462.66 300.00
06/06/2023 10/06 386.45 1,352.61 323.95 1,786.61 710.40
11/06/2023 14/06 193.52 1,546.13 225.77 2,012.38 419.29
23/06/2023 RTGS 1,000.00 546.13 0.00 2,012.38
24/06/2023 28/06 758.74 1,304.87 965.20 2,977.58 1,723.94
27/06/2023 @@ 0.00 1,304.87 1,000.00 1,977.58
30/06/2023 03/07 147.50 1,452.37 210.55 2,188.13 358.05
01/07/2023 @@ 0.00 1,452.37 1,000.00 1,188.13
01/07/2023 Ankur 0.00 1,452.37 347.00 1,535.13 347.00
11/07/2023 13/04 800.04 2,252.41 1,146.70 2,681.83 1,946.74
17/07/2023 Neft 100.00 2,152.41 0.00 2,681.83
17/07/2023 RTGS 900.00 1,252.41 0.00 2,681.83
22/07/2023 @@ 0.00 1,252.41 1,000.00 1,681.83
28/07/2023 31/07 857.86 2,110.27 1,417.17 3,099.00 2,275.03
29/07/2023 31/07 7.08 2,117.35 10.20 3,109.20 17.28
31/07/2023 TCS 1.06 2,118.41 0.00 3,109.20 1.06
01/08/2023 @@ 0.00 2,118.41 2,000.00 1,109.20
13/08/2023 20/08 362.85 2,481.26 576.73 1,685.93 939.58
20/08/2023 26/08 51.92 2,533.18 102.07 1,788.00 153.99
23/08/2023 @@ 0.00 2,533.18 2,500.00 -712.00
23/08/2023 Self Delhi 0.00 2,533.18 1,000.00 288.00 1,000.00
29/08/2023 01/09 906.24 3,439.42 1,496.40 1,784.40 2,402.64
29/08/2023 Neft 100.00 3,339.42 0.00 1,784.40
29/08/2023 Rtgs 900.00 2,439.42 0.00 1,784.40
31/08/2023 TCS 1.00 2,440.42 0.00 1,784.40 1.00
16/09/2023 18/09 882.05 3,322.47 1,318.32 3,102.72 2,200.37
20/09/2023 @@ 0.00 3,322.47 2,000.00 1,102.72
21/09/2023 26/09 1.26 3,323.73 0.00 1,102.72 1.26
30/09/2023 03/10 859.04 4,182.77 1,054.62 2,157.34 1,913.66
30/09/2023 @@ 0.00 4,182.77 2,000.00 157.34
30/09/2023 Karan Suri 0.00 4,182.77 1,000.00 1,157.34 1,000.00
04/10/2023 06/10 126.26 4,309.03 109.55 1,266.89 235.81
06/10/2023 11/10 6.93 4,315.96 0.00 1,266.89 6.93
10/10/2023 Neft 1,500.00 2,815.96 0.00 1,266.89
29/10/2023 Rtgs 1,500.00 1,315.96 0.00 1,266.89
31/10/2023 TCS 3.00 1,318.96 0.00 1,266.89 3.00
11/11/2023 15/11 864.94 2,183.90 1,212.33 2,479.22 2,077.27
18/11/2023 Nawab 0.00 2,183.90 350.00 2,829.22 350.00
05/12/2023 @@ 0.00 2,183.90 1,350.00 1,479.22
16/12/2023 @@ 0.00 2,183.90 1,500.00 -20.78
17/12/2023 20/12 720.98 2,904.88 1,067.97 1,047.19 1,788.95
26/12/2023 @# 0.00 2,904.88 1,600.00 -552.81
26/12/2023 Ankur Subarwal 0.00 2,904.88 600.00 47.19 600.00
30/12/2023 02/01 369.35 3,274.23 836.80 883.99 1,206.15
02/01/2024 Rtgs 1,000.00 2,274.23 0.00 883.99
13/01/2024 17/01 682.04 2,956.27 1,049.25 1,933.24 1,731.29
16/01/2024 @@ 0.00 2,956.27 1,000.00 933.24
03/02/2024 Rtgs 1,000.00 1,956.27 0.00 933.24
09/02/2024 11/02 717.44 2,673.71 1,336.30 2,269.54 2,053.74
21/02/2024 @@ 0.00 2,673.71 1,500.00 769.54
29/02/2024 1.68 2,675.39 0.00 769.54 1.68
29/02/2024 04/03 2.10 2,677.49 0.00 769.54 2.10
03/03/2024 05/03 69.62 2,747.11 82.15 851.69 151.77
